NFZ na ortodoncję w przeliczeniu na dziecko — powiaty
Plan umów NFZ na ortodoncję dzieci i młodzieży na 2026 r. podzielony przez liczbę dzieci 0–17 w 380 powiatach; 190 powiatów nie ma poradni ortodontycznej z umową NFZ.
| Powiat | Województwo | Plan 2026 | Dzieci 0–17 | Na dziecko | Poradnie NFZ |
|---|---|---|---|---|---|
| powiat łosicki | mazowieckie | 2 124 999 zł | 5 076 | 418,64 zł | 2 |
| powiat legionowski | mazowieckie | 8 924 225 zł | 27 906 | 319,80 zł | 9 |
| powiat złotoryjski | dolnośląskie | 1 333 556 zł | 6 224 | 214,26 zł | 1 |
| powiat piaseczyński | mazowieckie | 9 779 873 zł | 47 641 | 205,28 zł | 8 |
| Skierniewice | łódzkie | 1 445 279 zł | 7 809 | 185,08 zł | 2 |
| Siedlce | mazowieckie | 2 669 592 zł | 14 468 | 184,52 zł | 4 |
| Częstochowa | śląskie | 5 270 055 zł | 29 112 | 181,03 zł | 7 |
| Łódź | łódzkie | 16 827 729 zł | 93 862 | 179,28 zł | 18 |
| powiat pułtuski | mazowieckie | 1 671 186 zł | 9 381 | 178,15 zł | 3 |
| powiat węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 529 076 zł | 3 218 | 164,41 zł | 1 |
| Zamość | lubelskie | 1 440 530 zł | 8 940 | 161,13 zł | 3 |
| Kraków | małopolskie | 20 967 011 zł | 133 309 | 157,28 zł | 22 |
| powiat grójecki | mazowieckie | 2 841 891 zł | 18 086 | 157,13 zł | 3 |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | 1 621 645 zł | 10 518 | 154,18 zł | 3 |
| Lublin | lubelskie | 8 418 542 zł | 54 644 | 154,06 zł | 14 |
| Radom | mazowieckie | 4 670 397 zł | 30 987 | 150,72 zł | 10 |
| Sopot | pomorskie | 578 737 zł | 3 848 | 150,40 zł | 1 |
| st. Warszawa | mazowieckie | 48 164 556 zł | 322 507 | 149,34 zł | 62 |
| Białystok | podlaskie | 7 565 757 zł | 50 742 | 149,10 zł | 12 |
| Wałbrzych od 2013 | dolnośląskie | 1 887 668 zł | 13 184 | 143,18 zł | 2 |
| Poznań | wielkopolskie | 11 721 664 zł | 82 699 | 141,74 zł | 18 |
| powiat poddębicki | łódzkie | 932 261 zł | 6 689 | 139,37 zł | 1 |
| powiat tomaszowski | łódzkie | 2 601 157 zł | 18 874 | 137,82 zł | 2 |
| Wrocław | dolnośląskie | 13 849 399 zł | 106 993 | 129,44 zł | 21 |
| Konin | wielkopolskie | 1 210 065 zł | 9 368 | 129,17 zł | 2 |
| Tarnów | małopolskie | 1 893 088 zł | 15 168 | 124,81 zł | 2 |
| Ostrołęka | mazowieckie | 1 060 851 zł | 8 519 | 124,53 zł | 1 |
| powiat pruszkowski | mazowieckie | 4 391 958 zł | 37 401 | 117,43 zł | 5 |
| powiat garwoliński | mazowieckie | 2 555 577 zł | 22 496 | 113,60 zł | 2 |
| powiat starachowicki | świętokrzyskie | 1 412 436 zł | 12 598 | 112,12 zł | 3 |
| Łomża | podlaskie | 1 157 910 zł | 10 336 | 112,03 zł | 3 |
| powiat kutnowski | łódzkie | 1 546 493 zł | 14 066 | 109,95 zł | 1 |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 3 004 257 zł | 27 443 | 109,47 zł | 5 |
| powiat łaski | łódzkie | 890 688 zł | 8 145 | 109,35 zł | 2 |
| powiat gostyniński | mazowieckie | 741 622 zł | 6 806 | 108,97 zł | 2 |
| Płock | mazowieckie | 1 830 251 zł | 17 151 | 106,71 zł | 5 |
| powiat wyszkowski | mazowieckie | 1 579 833 zł | 14 852 | 106,37 zł | 3 |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | 1 833 223 zł | 17 380 | 105,48 zł | 3 |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 1 915 166 zł | 18 285 | 104,74 zł | 4 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 5 069 155 zł | 48 597 | 104,31 zł | 13 |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 6 017 826 zł | 59 842 | 100,56 zł | 8 |
| powiat lipski | mazowieckie | 503 549 zł | 5 056 | 99,59 zł | 1 |
| powiat bielski | podlaskie | 771 757 zł | 8 184 | 94,30 zł | 2 |
| powiat otwocki | mazowieckie | 2 304 023 zł | 25 120 | 91,72 zł | 4 |
| Katowice | śląskie | 3 704 365 zł | 40 401 | 91,69 zł | 6 |
| powiat warszawski zachodni | mazowieckie | 2 714 074 zł | 29 632 | 91,59 zł | 5 |
| Sosnowiec | śląskie | 2 286 693 zł | 25 426 | 89,94 zł | 3 |
| Biała Podlaska | lubelskie | 856 490 zł | 9 534 | 89,84 zł | 2 |
| Gdańsk | pomorskie | 7 216 568 zł | 81 480 | 88,57 zł | 9 |
| powiat górowski | dolnośląskie | 465 791 zł | 5 276 | 88,28 zł | 1 |
| powiat zgorzelecki | dolnośląskie | 1 096 761 zł | 12 489 | 87,82 zł | 1 |
| powiat sępoleński | kujawsko-pomorskie | 613 861 zł | 7 032 | 87,30 zł | 1 |
| Toruń | kujawsko-pomorskie | 2 640 891 zł | 30 924 | 85,40 zł | 3 |
| Tarnobrzeg | podkarpackie | 519 774 zł | 6 101 | 85,19 zł | 1 |
| powiat zambrowski | podlaskie | 598 933 zł | 7 167 | 83,57 zł | 1 |
| powiat kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 720 225 zł | 8 684 | 82,94 zł | 2 |
| powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 1 011 309 zł | 12 774 | 79,17 zł | 2 |
| powiat wołomiński | mazowieckie | 4 844 351 zł | 62 302 | 77,76 zł | 7 |
| Chorzów | śląskie | 1 230 949 zł | 15 834 | 77,74 zł | 2 |
| Kalisz | wielkopolskie | 1 095 260 zł | 14 093 | 77,72 zł | 3 |
| powiat strzyżowski | podkarpackie | 783 285 zł | 10 119 | 77,41 zł | 1 |
| Bytom | śląskie | 1 671 398 zł | 22 178 | 75,36 zł | 3 |
| powiat wałbrzyski | dolnośląskie | 572 797 zł | 7 611 | 75,26 zł | 1 |
| powiat nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 609 688 zł | 8 218 | 74,19 zł | 1 |
| powiat bełchatowski | łódzkie | 1 457 994 zł | 19 685 | 74,07 zł | 2 |
| powiat sławieński | zachodniopomorskie | 640 909 zł | 8 765 | 73,12 zł | 1 |
| powiat radzyński | lubelskie | 694 962 zł | 9 635 | 72,13 zł | 1 |
| powiat lwówecki | dolnośląskie | 463 003 zł | 6 453 | 71,75 zł | 1 |
| powiat tczewski | pomorskie | 1 484 520 zł | 20 710 | 71,68 zł | 3 |
| powiat limanowski | małopolskie | 2 152 568 zł | 30 182 | 71,32 zł | 2 |
| powiat żarski | lubuskie | 1 048 317 zł | 14 816 | 70,76 zł | 2 |
| powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 1 667 428 zł | 23 845 | 69,93 zł | 4 |
| powiat sztumski | pomorskie | 454 014 zł | 6 522 | 69,61 zł | 2 |
| Rzeszów | podkarpackie | 2 684 190 zł | 38 600 | 69,54 zł | 3 |
| powiat ostrowski | mazowieckie | 829 561 zł | 11 940 | 69,48 zł | 2 |
| powiat kłobucki | śląskie | 944 341 zł | 13 616 | 69,36 zł | 3 |
| powiat lubański | dolnośląskie | 516 879 zł | 7 537 | 68,58 zł | 1 |
| Włocławek | kujawsko-pomorskie | 943 192 zł | 14 055 | 67,11 zł | 2 |
| Bielsko-Biała | śląskie | 1 796 661 zł | 26 826 | 66,97 zł | 3 |
| Opole | opolskie | 1 305 971 zł | 19 715 | 66,24 zł | 2 |
| powiat zwoleński | mazowieckie | 402 718 zł | 6 081 | 66,23 zł | 1 |
| powiat tomaszowski | lubelskie | 765 630 zł | 11 625 | 65,86 zł | 2 |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 930 366 zł | 14 168 | 65,67 zł | 2 |
| powiat białogardzki | zachodniopomorskie | 465 104 zł | 7 217 | 64,45 zł | 1 |
| powiat sokólski | podlaskie | 598 050 zł | 9 281 | 64,44 zł | 1 |
| Jaworzno | śląskie | 870 681 zł | 13 627 | 63,89 zł | 2 |
| powiat giżycki | warmińsko-mazurskie | 559 387 zł | 8 787 | 63,66 zł | 1 |
| powiat lubartowski | lubelskie | 909 302 zł | 14 305 | 63,57 zł | 2 |
| powiat łowicki | łódzkie | 802 277 zł | 12 737 | 62,99 zł | 2 |
| powiat miński | mazowieckie | 2 094 920 zł | 33 357 | 62,80 zł | 2 |
| powiat świdwiński | zachodniopomorskie | 417 995 zł | 6 834 | 61,16 zł | 1 |
| Nowy Sącz | małopolskie | 880 330 zł | 14 727 | 59,78 zł | 1 |
| powiat mogileński | kujawsko-pomorskie | 453 743 zł | 7 594 | 59,75 zł | 1 |
| powiat kozienicki | mazowieckie | 578 340 zł | 9 725 | 59,47 zł | 1 |
| powiat prudnicki | opolskie | 480 320 zł | 8 092 | 59,36 zł | 1 |
| Chełm | lubelskie | 474 132 zł | 8 021 | 59,11 zł | 1 |
| Siemianowice Śląskie | śląskie | 581 442 zł | 9 937 | 58,51 zł | 1 |
| powiat wieruszowski | łódzkie | 430 040 zł | 7 550 | 56,96 zł | 1 |
| Kielce | świętokrzyskie | 1 540 904 zł | 27 749 | 55,53 zł | 5 |
| Gliwice | śląskie | 1 459 193 zł | 26 692 | 54,67 zł | 4 |
| powiat opolski | lubelskie | 460 073 zł | 8 810 | 52,22 zł | 1 |
| powiat sieradzki | łódzkie | 989 325 zł | 19 025 | 52,00 zł | 3 |
| powiat nowodworski | mazowieckie | 765 376 zł | 14 724 | 51,98 zł | 2 |
| powiat żywiecki | śląskie | 1 410 094 zł | 27 171 | 51,90 zł | 2 |
| powiat grodziski | wielkopolskie | 561 666 zł | 10 869 | 51,68 zł | 1 |
| Krosno | podkarpackie | 364 798 zł | 7 069 | 51,61 zł | 1 |
| Legnica | dolnośląskie | 724 572 zł | 14 135 | 51,26 zł | 2 |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | 509 936 zł | 9 996 | 51,01 zł | 2 |
| powiat świecki | kujawsko-pomorskie | 868 165 zł | 17 211 | 50,44 zł | 2 |
| Gdynia | pomorskie | 1 835 862 zł | 36 455 | 50,36 zł | 3 |
| Koszalin | zachodniopomorskie | 831 950 zł | 16 581 | 50,17 zł | 2 |
| powiat nyski | opolskie | 926 516 zł | 18 926 | 48,95 zł | 2 |
| powiat lubiński | dolnośląskie | 835 948 zł | 17 368 | 48,13 zł | 1 |
| Tychy | śląskie | 966 997 zł | 20 154 | 47,98 zł | 2 |
| powiat nowotarski | małopolskie | 1 762 283 zł | 37 305 | 47,24 zł | 3 |
| powiat oleśnicki | dolnośląskie | 896 303 zł | 19 733 | 45,42 zł | 2 |
| powiat opolski | opolskie | 929 913 zł | 20 501 | 45,36 zł | 2 |
| powiat wieluński | łódzkie | 555 398 zł | 12 255 | 45,32 zł | 2 |
| powiat kościerski | pomorskie | 696 423 zł | 15 463 | 45,04 zł | 2 |
| powiat szczecinecki | zachodniopomorskie | 524 140 zł | 11 862 | 44,19 zł | 1 |
| powiat suski | małopolskie | 692 287 zł | 15 898 | 43,55 zł | 1 |
| powiat krapkowicki | opolskie | 393 606 zł | 9 361 | 42,05 zł | 1 |
| powiat stalowowolski | podkarpackie | 646 603 zł | 15 773 | 40,99 zł | 1 |
| powiat jarociński | wielkopolskie | 540 742 zł | 13 511 | 40,02 zł | 1 |
| powiat lęborski | pomorskie | 468 142 zł | 12 094 | 38,71 zł | 1 |
| powiat ciechanowski | mazowieckie | 592 697 zł | 15 343 | 38,63 zł | 1 |
| powiat grodziski | mazowieckie | 903 338 zł | 23 400 | 38,60 zł | 1 |
| powiat kłodzki | dolnośląskie | 795 538 zł | 21 001 | 37,88 zł | 2 |
| powiat kępiński | wielkopolskie | 382 554 zł | 10 491 | 36,46 zł | 1 |
| powiat pszczyński | śląskie | 825 039 zł | 22 697 | 36,35 zł | 2 |
| Mysłowice | śląskie | 447 658 zł | 12 357 | 36,23 zł | 1 |
| powiat ełcki | warmińsko-mazurskie | 582 200 zł | 16 120 | 36,12 zł | 1 |
| powiat koszaliński | zachodniopomorskie | 403 998 zł | 11 298 | 35,76 zł | 1 |
| powiat biłgorajski | lubelskie | 561 117 zł | 15 700 | 35,74 zł | 1 |
| powiat gorlicki | małopolskie | 694 909 zł | 19 480 | 35,67 zł | 1 |
| powiat malborski | pomorskie | 372 781 zł | 10 490 | 35,54 zł | 1 |
| powiat zielonogórski | lubuskie | 478 139 zł | 13 582 | 35,20 zł | 1 |
| powiat pleszewski | wielkopolskie | 388 229 zł | 11 343 | 34,23 zł | 1 |
| powiat ostrowiecki | świętokrzyskie | 471 702 zł | 13 821 | 34,13 zł | 2 |
| powiat głogowski | dolnośląskie | 485 125 zł | 14 260 | 34,02 zł | 1 |
| powiat janowski | lubelskie | 235 891 zł | 6 950 | 33,94 zł | 1 |
| powiat zgierski | łódzkie | 970 619 zł | 28 639 | 33,89 zł | 3 |
| powiat bocheński | małopolskie | 742 116 zł | 22 193 | 33,44 zł | 1 |
| powiat puławski | lubelskie | 566 397 zł | 17 080 | 33,16 zł | 2 |
| powiat hrubieszowski | lubelskie | 263 346 zł | 7 969 | 33,05 zł | 1 |
| powiat mławski | mazowieckie | 402 718 zł | 12 635 | 31,87 zł | 1 |
| powiat iławski | warmińsko-mazurskie | 529 677 zł | 16 665 | 31,78 zł | 1 |
| Suwałki | podlaskie | 398 700 zł | 12 562 | 31,74 zł | 1 |
| powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie | 831 512 zł | 26 282 | 31,64 zł | 2 |
| powiat sanocki | podkarpackie | 454 478 zł | 14 657 | 31,01 zł | 1 |
| powiat zawierciański | śląskie | 511 885 zł | 16 857 | 30,37 zł | 1 |
| powiat myślenicki | małopolskie | 818 254 zł | 27 719 | 29,52 zł | 1 |
| powiat goleniowski | zachodniopomorskie | 424 948 zł | 14 485 | 29,34 zł | 1 |
| powiat łódzki wschodni | łódzkie | 413 991 zł | 14 170 | 29,22 zł | 1 |
| powiat żyrardowski | mazowieckie | 402 718 zł | 13 786 | 29,21 zł | 1 |
| powiat brodnicki | kujawsko-pomorskie | 444 031 zł | 15 216 | 29,18 zł | 1 |
| powiat trzebnicki | dolnośląskie | 473 812 zł | 16 487 | 28,74 zł | 1 |
| powiat łęczyński | lubelskie | 299 939 zł | 10 711 | 28,00 zł | 1 |
| powiat ostrowski | wielkopolskie | 789 878 zł | 28 976 | 27,26 zł | 1 |
| powiat gostyński | wielkopolskie | 392 541 zł | 14 429 | 27,21 zł | 1 |
| Zabrze | śląskie | 613 887 zł | 23 266 | 26,39 zł | 1 |
| powiat łukowski | lubelskie | 501 901 zł | 20 160 | 24,90 zł | 1 |
| powiat wrocławski | dolnośląskie | 1 137 766 zł | 46 489 | 24,47 zł | 1 |
| powiat wadowicki | małopolskie | 740 223 zł | 30 263 | 24,46 zł | 1 |
| powiat wschowski | lubuskie | 160 200 zł | 6 626 | 24,18 zł | 1 |
| Zielona Góra | lubuskie | 576 798 zł | 24 019 | 24,01 zł | 1 |
| powiat chrzanowski | małopolskie | 438 650 zł | 18 522 | 23,68 zł | 1 |
| powiat sochaczewski | mazowieckie | 354 997 zł | 15 551 | 22,83 zł | 1 |
| powiat płocki | mazowieckie | 445 918 zł | 19 976 | 22,32 zł | 1 |
| powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | 539 735 zł | 24 641 | 21,90 zł | 1 |
| powiat jarosławski | podkarpackie | 418 022 zł | 20 016 | 20,88 zł | 1 |
| powiat bialski | lubelskie | 380 962 zł | 19 201 | 19,84 zł | 1 |
| powiat płoński | mazowieckie | 279 168 zł | 15 004 | 18,61 zł | 1 |
| powiat starogardzki | pomorskie | 444 686 zł | 25 034 | 17,76 zł | 1 |
| powiat dębicki | podkarpackie | 408 599 zł | 24 484 | 16,69 zł | 2 |
| powiat oświęcimski | małopolskie | 416 700 zł | 25 326 | 16,45 zł | 1 |
| powiat rzeszowski | podkarpackie | 585 564 zł | 37 073 | 15,79 zł | 1 |
| powiat konecki | świętokrzyskie | 163 612 zł | 10 585 | 15,46 zł | 1 |
| powiat gliwicki | śląskie | 297 746 zł | 20 693 | 14,39 zł | 1 |
| powiat mielecki | podkarpackie | 320 607 zł | 24 452 | 13,11 zł | 1 |
| powiat brzeski | małopolskie | 226 998 zł | 17 508 | 12,97 zł | 1 |
| powiat aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 115 260 zł | 8 931 | 12,91 zł | 1 |
| powiat radomszczański | łódzkie | 219 467 zł | 17 068 | 12,86 zł | 1 |
| powiat białostocki | podlaskie | 358 830 zł | 31 997 | 11,21 zł | 1 |
| powiat wejherowski | pomorskie | 535 821 zł | 50 991 | 10,51 zł | 2 |
| powiat pabianicki | łódzkie | 199 800 zł | 19 873 | 10,05 zł | 1 |
| powiat poznański | wielkopolskie | 793 512 zł | 102 511 | 7,74 zł | 1 |
| powiat piotrkowski | łódzkie | 126 600 zł | 16 654 | 7,60 zł | 1 |
| powiat lubelski | lubelskie | 197 103 zł | 33 074 | 5,96 zł | 1 |
| powiat stargardzki | zachodniopomorskie | 104 583 zł | 20 852 | 5,02 zł | 1 |
| powiat krakowski | małopolskie | 0 zł | 62 668 | 0,00 zł | 0 |
| powiat miechowski | małopolskie | 0 zł | 7 635 | 0,00 zł | 0 |
| powiat proszowicki | małopolskie | 0 zł | 7 200 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wielicki | małopolskie | 0 zł | 32 057 | 0,00 zł | 0 |
| powiat nowosądecki | małopolskie | 0 zł | 47 839 | 0,00 zł | 0 |
| powiat olkuski | małopolskie | 0 zł | 16 783 | 0,00 zł | 0 |
| powiat dąbrowski | małopolskie | 0 zł | 10 104 | 0,00 zł | 0 |
| powiat tarnowski | małopolskie | 0 zł | 37 413 | 0,00 zł | 0 |
| powiat tatrzański | małopolskie | 0 zł | 12 301 | 0,00 zł | 0 |
| powiat bielski | śląskie | 0 zł | 32 268 | 0,00 zł | 0 |
| powiat cieszyński | śląskie | 0 zł | 31 936 | 0,00 zł | 0 |
| powiat lubliniecki | śląskie | 0 zł | 13 040 | 0,00 zł | 0 |
| powiat tarnogórski | śląskie | 0 zł | 24 579 | 0,00 zł | 0 |
| Piekary Śląskie | śląskie | 0 zł | 8 175 | 0,00 zł | 0 |
| powiat częstochowski | śląskie | 0 zł | 21 875 | 0,00 zł | 0 |
| powiat myszkowski | śląskie | 0 zł | 10 729 | 0,00 zł | 0 |
| Ruda Śląska | śląskie | 0 zł | 21 695 | 0,00 zł | 0 |
| Świętochłowice | śląskie | 0 zł | 7 180 | 0,00 zł | 0 |
| powiat raciborski | śląskie | 0 zł | 15 953 | 0,00 zł | 0 |
| powiat rybnicki | śląskie | 0 zł | 14 886 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wodzisławski | śląskie | 0 zł | 26 567 | 0,00 zł | 0 |
| Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 zł | 12 805 | 0,00 zł | 0 |
| Rybnik | śląskie | 0 zł | 22 127 | 0,00 zł | 0 |
| Żory | śląskie | 0 zł | 11 449 | 0,00 zł | 0 |
| powiat będziński | śląskie | 0 zł | 22 344 | 0,00 zł | 0 |
| Dąbrowa Górnicza | śląskie | 0 zł | 16 618 | 0,00 zł | 0 |
| powiat mikołowski | śląskie | 0 zł | 19 604 | 0,00 zł | 0 |
| powiat bieruńsko-lędziński | śląskie | 0 zł | 11 758 | 0,00 zł | 0 |
| powiat gorzowski | lubuskie | 0 zł | 14 332 | 0,00 zł | 0 |
| powiat międzyrzecki | lubuskie | 0 zł | 9 224 | 0,00 zł | 0 |
| powiat słubicki | lubuskie | 0 zł | 7 929 | 0,00 zł | 0 |
| powiat strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0 zł | 7 846 | 0,00 zł | 0 |
| powiat sulęciński | lubuskie | 0 zł | 5 828 | 0,00 zł | 0 |
| powiat krośnieński | lubuskie | 0 zł | 8 511 | 0,00 zł | 0 |
| powiat nowosolski | lubuskie | 0 zł | 13 886 | 0,00 zł | 0 |
| powiat świebodziński | lubuskie | 0 zł | 9 695 | 0,00 zł | 0 |
| powiat żagański | lubuskie | 0 zł | 11 629 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kaliski | wielkopolskie | 0 zł | 15 678 | 0,00 zł | 0 |
| powiat krotoszyński | wielkopolskie | 0 zł | 14 186 | 0,00 zł | 0 |
| powiat ostrzeszowski | wielkopolskie | 0 zł | 10 415 | 0,00 zł | 0 |
| powiat gnieźnieński | wielkopolskie | 0 zł | 26 852 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kolski | wielkopolskie | 0 zł | 13 908 | 0,00 zł | 0 |
| powiat koniński | wielkopolskie | 0 zł | 24 105 | 0,00 zł | 0 |
| powiat słupecki | wielkopolskie | 0 zł | 10 265 | 0,00 zł | 0 |
| powiat turecki | wielkopolskie | 0 zł | 14 765 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wrzesiński | wielkopolskie | 0 zł | 15 065 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kościański | wielkopolskie | 0 zł | 14 878 | 0,00 zł | 2 |
| powiat leszczyński | wielkopolskie | 0 zł | 13 518 | 0,00 zł | 0 |
| powiat międzychodzki | wielkopolskie | 0 zł | 6 470 | 0,00 zł | 0 |
| powiat nowotomyski | wielkopolskie | 0 zł | 15 235 | 0,00 zł | 0 |
| powiat rawicki | wielkopolskie | 0 zł | 11 213 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wolsztyński | wielkopolskie | 0 zł | 11 486 | 0,00 zł | 0 |
| Leszno | wielkopolskie | 0 zł | 9 645 | 0,00 zł | 0 |
| powiat chodzieski | wielkopolskie | 0 zł | 7 769 | 0,00 zł | 0 |
| powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 0 zł | 15 195 | 0,00 zł | 0 |
| powiat pilski | wielkopolskie | 0 zł | 22 282 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wągrowiecki | wielkopolskie | 0 zł | 13 506 | 0,00 zł | 0 |
| powiat złotowski | wielkopolskie | 0 zł | 12 216 | 0,00 zł | 0 |
| powiat obornicki | wielkopolskie | 0 zł | 11 591 | 0,00 zł | 0 |
| powiat szamotulski | wielkopolskie | 0 zł | 18 155 | 0,00 zł | 0 |
| powiat średzki | wielkopolskie | 0 zł | 12 580 | 0,00 zł | 0 |
| powiat śremski | wielkopolskie | 0 zł | 11 996 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 zł | 11 821 | 0,00 zł | 0 |
| powiat choszczeński | zachodniopomorskie | 0 zł | 6 984 | 0,00 zł | 0 |
| powiat drawski | zachodniopomorskie | 0 zł | 8 806 | 0,00 zł | 0 |
| powiat myśliborski | zachodniopomorskie | 0 zł | 9 963 | 0,00 zł | 0 |
| powiat pyrzycki | zachodniopomorskie | 0 zł | 5 878 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wałecki | zachodniopomorskie | 0 zł | 7 924 | 0,00 zł | 0 |
| powiat łobeski | zachodniopomorskie | 0 zł | 5 330 | 0,00 zł | 0 |
| powiat gryficki | zachodniopomorskie | 0 zł | 9 176 | 0,00 zł | 0 |
| powiat gryfiński | zachodniopomorskie | 0 zł | 12 394 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kamieński | zachodniopomorskie | 0 zł | 6 339 | 0,00 zł | 0 |
| powiat policki | zachodniopomorskie | 0 zł | 16 973 | 0,00 zł | 0 |
| Świnoujście | zachodniopomorskie | 0 zł | 5 286 | 0,00 zł | 0 |
| powiat bolesławiecki | dolnośląskie | 0 zł | 14 840 | 0,00 zł | 0 |
| powiat jaworski | dolnośląskie | 0 zł | 7 408 | 0,00 zł | 0 |
| powiat karkonoski | dolnośląskie | 0 zł | 8 782 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kamiennogórski | dolnośląskie | 0 zł | 5 741 | 0,00 zł | 0 |
| powiat legnicki | dolnośląskie | 0 zł | 9 900 | 0,00 zł | 0 |
| powiat polkowicki | dolnośląskie | 0 zł | 11 489 | 0,00 zł | 0 |
| powiat dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 zł | 13 841 | 0,00 zł | 0 |
| powiat świdnicki | dolnośląskie | 0 zł | 23 727 | 0,00 zł | 0 |
| powiat ząbkowicki | dolnośląskie | 0 zł | 8 878 | 0,00 zł | 0 |
| powiat milicki | dolnośląskie | 0 zł | 6 494 | 0,00 zł | 0 |
| powiat oławski | dolnośląskie | 0 zł | 14 251 | 0,00 zł | 0 |
| powiat strzeliński | dolnośląskie | 0 zł | 6 975 | 0,00 zł | 0 |
| powiat średzki | dolnośląskie | 0 zł | 12 008 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wołowski | dolnośląskie | 0 zł | 7 503 | 0,00 zł | 0 |
| powiat brzeski | opolskie | 0 zł | 14 045 | 0,00 zł | 0 |
| powiat głubczycki | opolskie | 0 zł | 6 104 | 0,00 zł | 0 |
| powiat namysłowski | opolskie | 0 zł | 7 339 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kluczborski | opolskie | 0 zł | 9 220 | 0,00 zł | 0 |
| powiat oleski | opolskie | 0 zł | 10 054 | 0,00 zł | 0 |
| powiat strzelecki | opolskie | 0 zł | 11 856 | 0,00 zł | 0 |
| powiat toruński | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 23 992 | 0,00 zł | 0 |
| powiat chełmiński | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 8 530 | 0,00 zł | 0 |
| powiat golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 7 721 | 0,00 zł | 0 |
| powiat grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 7 523 | 0,00 zł | 0 |
| powiat rypiński | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 7 243 | 0,00 zł | 0 |
| powiat wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 5 657 | 0,00 zł | 0 |
| powiat lipnowski | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 11 272 | 0,00 zł | 0 |
| powiat radziejowski | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 6 064 | 0,00 zł | 0 |
| powiat włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 14 051 | 0,00 zł | 0 |
| powiat nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 15 203 | 0,00 zł | 0 |
| powiat żniński | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 11 936 | 0,00 zł | 0 |
| powiat tucholski | kujawsko-pomorskie | 0 zł | 9 217 | 0,00 zł | 0 |
| powiat gdański | pomorskie | 0 zł | 29 652 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kartuski | pomorskie | 0 zł | 40 737 | 0,00 zł | 0 |
| powiat nowodworski | pomorskie | 0 zł | 5 633 | 0,00 zł | 0 |
| powiat pucki | pomorskie | 0 zł | 19 372 | 0,00 zł | 0 |
| powiat bytowski | pomorskie | 0 zł | 15 453 | 0,00 zł | 0 |
| powiat słupski | pomorskie | 0 zł | 17 919 | 0,00 zł | 0 |
| Słupsk | pomorskie | 0 zł | 12 429 | 0,00 zł | 0 |
| powiat kwidzyński | pomorskie | 0 zł | 14 587 | 0,00 zł | 0 |
| powiat chojnicki | pomorskie | 0 zł | 19 454 | 0,00 zł | 0 |
| powiat człuchowski | pomorskie | 0 zł | 9 455 | 0,00 zł | 0 |
| powiat braniewski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 5 887 | 0,00 zł | 0 |
| powiat działdowski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 11 042 | 0,00 zł | 0 |
| powiat elbląski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 9 250 | 0,00 zł | 0 |
| powiat ostródzki | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 16 852 | 0,00 zł | 0 |
| powiat olecki | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 5 590 | 0,00 zł | 0 |
| powiat piski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 8 699 | 0,00 zł | 0 |
| powiat gołdapski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 4 357 | 0,00 zł | 0 |
| powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 8 215 | 0,00 zł | 0 |
| powiat lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 6 098 | 0,00 zł | 0 |
| powiat mrągowski | warmińsko-mazurskie | 0 zł | 7 347 | 0,00 zł | 0 |
