Kolejki do ortodonty NFZ w miastach
229 miast z poradnią ortodontyczną NFZ, od najkrótszej średniej kolejki.
| Miasto | Województwo | Poradnie NFZ | Na listach | Średnio (ważone) | Mediana poradni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowno | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 1 dzień | 1 dzień |
| Świecie | kujawsko pomorskie | 1 | 14 | 4 dni | 4 dni |
| Żychlin | lodzkie | 1 | 46 | 5 dni | 18 dni |
| Brańszczyk | mazowieckie | 1 | 40 | 6 dni | 9 dni |
| Koszalin | zachodniopomorskie | 2 | 44 | 10 dni | 10 dni |
| Pułtusk | mazowieckie | 3 | 4 | 12 dni | 8 dni |
| Głowno | lodzkie | 2 | 26 | 13 dni | 7 dni |
| Belsk Duży | mazowieckie | 1 | 79 | 15 dni | 15 dni |
| Mława | mazowieckie | 1 | 88 | 17 dni | 10 dni |
| Białogard | zachodniopomorskie | 1 | 164 | 18 dni | 18 dni |
| Puławy | lubelskie | 2 | 40 | 20 dni | 16 dni |
| Białe Błota | kujawsko pomorskie | 1 | 62 | 21 dni | 21 dni |
| Bełchatów | lodzkie | 2 | 14 | 22 dni | 22 dni |
| Wieluń | lodzkie | 2 | 172 | 25 dni | 46 dni |
| Giżycko | warminsko mazurskie | 1 | 368 | 27 dni | 27 dni |
| Będzino | zachodniopomorskie | 1 | 8 | 29 dni | 29 dni |
| Góra Kalwaria | mazowieckie | 2 | 212 | 31 dni | 31 dni |
| Marki | mazowieckie | 1 | 47 | 34 dni | 34 dni |
| Sztum | pomorskie | 2 | 16 | 39 dni | 31 dni |
| Głogów | dolnoslaskie | 1 | 52 | 39 dni | 48 dni |
| Chotomów | mazowieckie | 2 | 6 | 41 dni | 41 dni |
| Pabianice | lodzkie | 1 | 766 | 43 dni | 42 dni |
| Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 1 | 272 | 45 dni | 46 dni |
| Trzebinia | malopolskie | 1 | 694 | 46 dni | 3 mies. |
| Gorzewo | mazowieckie | 1 | 70 | 47 dni | 24 dni |
| Piaseczno | mazowieckie | 3 | 744 | 50 dni | 36 dni |
| Ząbki | mazowieckie | 2 | 690 | 50 dni | 2 mies. |
| Brzesko | malopolskie | 1 | 346 | 50 dni | 50 dni |
| Warka | mazowieckie | 1 | 76 | 52 dni | 55 dni |
| Jaktorów | mazowieckie | 1 | 158 | 55 dni | 55 dni |
| Serock | mazowieckie | 1 | 78 | 57 dni | 57 dni |
| Pniewy | mazowieckie | 1 | 35 | 58 dni | 34 dni |
| Żywiec | slaskie | 1 | 33 | 2 mies. | 55 dni |
| Michałowice | mazowieckie | 1 | 15 | 2 mies. | 2 mies. |
| Zwoleń | mazowieckie | 1 | 24 | 2 mies. | 50 dni |
| Nowy Dwór Mazowiecki | mazowieckie | 2 | 256 | 2 mies. | 55 dni |
| Łowicz | lodzkie | 2 | 537 | 2 mies. | 39 dni |
| Grodzisk Wielkopolski | wielkopolskie | 1 | 350 | 2 mies. | 2 mies. |
| Płońsk | mazowieckie | 1 | 283 | 2 mies. | 51 dni |
| Sokółka | podlaskie | 1 | 47 | 2 mies. | 2 mies. |
| Sopot | pomorskie | 1 | 35 | 2 mies. | 2 mies. |
| Stalowa Wola | podkarpackie | 1 | 567 | 2 mies. | 52 dni |
| Tarczyn | mazowieckie | 1 | 214 | 2 mies. | 2 mies. |
| Michałowo | podlaskie | 1 | 303 | 2 mies. | 2 mies. |
| Żyrardów | mazowieckie | 1 | 25 | 2 mies. | 2 mies. |
| Pruszków | mazowieckie | 3 | 422 | 3 mies. | 2 mies. |
| Stoczek Łukowski | lubelskie | 1 | 63 | 3 mies. | 3 mies. |
| Strzyżów | podkarpackie | 1 | 109 | 3 mies. | 3 mies. |
| Konin | wielkopolskie | 2 | 37 | 3 mies. | 9 dni |
| Mysłowice | slaskie | 1 | 287 | 3 mies. | 3 mies. |
| Siedlce | mazowieckie | 4 | 855 | 3 mies. | 3 mies. |
| Darłowo | zachodniopomorskie | 1 | 702 | 4 mies. | 6 mies. |
| Koluszki | lodzkie | 1 | 50 | 4 mies. | 4 mies. |
| Opole Lubelskie | lubelskie | 1 | 75 | 4 mies. | 4 mies. |
| Tarnobrzeg | podkarpackie | 1 | 111 | 4 mies. | 2 mies. |
| Płock | mazowieckie | 5 | 629 | 4 mies. | 4 mies. |
| Lubsko | lubuskie | 1 | 71 | 4 mies. | 4 mies. |
| Nowe Miasto Lubawskie | warminsko mazurskie | 1 | 88 | 4 mies. | 4 mies. |
| Piotrków Trybunalski | lodzkie | 3 | 944 | 5 mies. | 47 dni |
| Szczecinek | zachodniopomorskie | 1 | 1 336 | 5 mies. | 5 mies. |
| Babice Nowe | mazowieckie | 2 | 283 | 5 mies. | 3 mies. |
| Łódź | lodzkie | 18 | 5 684 | 5 mies. | 2 mies. |
| Ostrów Mazowiecka | mazowieckie | 2 | 346 | 5 mies. | 4 mies. |
| Łask | lodzkie | 1 | 77 | 5 mies. | 5 mies. |
| Kłobuck | slaskie | 2 | 479 | 6 mies. | 4 mies. |
| Wołomin | mazowieckie | 4 | 368 | 6 mies. | 4 mies. |
| Biłgoraj | lubelskie | 1 | 241 | 6 mies. | 4 mies. |
| Lwówek Śląski | dolnoslaskie | 1 | 116 | 6 mies. | 4 mies. |
| Mielec | podkarpackie | 1 | 222 | 6 mies. | 5 mies. |
| Częstochowa | slaskie | 7 | 2 476 | 6 mies. | 4 mies. |
| Żelechów | mazowieckie | 1 | 388 | 6 mies. | 6 mies. |
| Lubań | dolnoslaskie | 1 | 191 | 6 mies. | 4 mies. |
| Inowrocław | kujawsko pomorskie | 3 | 642 | 6 mies. | 6 mies. |
| Elbląg | warminsko mazurskie | 3 | 1 238 | 7 mies. | 4 mies. |
| Poddębice | lodzkie | 1 | 663 | 7 mies. | 7 mies. |
| Otwock | mazowieckie | 4 | 718 | 7 mies. | 5 mies. |
| Sępólno Krajeńskie | kujawsko pomorskie | 1 | 158 | 7 mies. | 7 mies. |
| Tomaszów Lubelski | lubelskie | 2 | 160 | 8 mies. | 8 mies. |
| Katowice | slaskie | 6 | 3 354 | 8 mies. | 2 mies. |
| Tomaszów Mazowiecki | lodzkie | 2 | 113 | 8 mies. | 5 mies. |
| Tryszczyn | kujawsko pomorskie | 1 | 226 | 9 mies. | 7 mies. |
| Lublin | lubelskie | 14 | 5 749 | 9 mies. | 6 mies. |
| Radom | mazowieckie | 10 | 2 664 | 9 mies. | 4 mies. |
| Skierniewice | lodzkie | 2 | 241 | 9 mies. | 6 mies. |
| Bochnia | malopolskie | 1 | 677 | 9 mies. | 6 mies. |
| Wałbrzych | dolnoslaskie | 2 | 316 | 9 mies. | 8 mies. |
| Warszawa | mazowieckie | 62 | 10 773 | 9 mies. | 2 mies. |
| Blizne Jasińskiego | mazowieckie | 1 | 221 | 9 mies. | 5 mies. |
| Kwirynów | mazowieckie | 1 | 123 | 9 mies. | 6 mies. |
| Sucha Beskidzka | malopolskie | 1 | 588 | 9 mies. | 5 mies. |
| Chorzów | slaskie | 2 | 386 | 9 mies. | 5 mies. |
| Teresin | mazowieckie | 1 | 245 | 9 mies. | 9 mies. |
| Wola | slaskie | 1 | 92 | 9 mies. | 6 mies. |
| Olsztyn | warminsko mazurskie | 5 | 2 523 | 10 mies. | 7 mies. |
| Legionowo | mazowieckie | 6 | 1 262 | 10 mies. | 4 mies. |
| Iława | warminsko mazurskie | 1 | 90 | 10 mies. | 10 mies. |
| Janikowo | kujawsko pomorskie | 1 | 152 | 10 mies. | 10 mies. |
| Gdańsk | pomorskie | 9 | 4 563 | 10 mies. | 6 mies. |
| Biskupiec | warminsko mazurskie | 1 | 270 | 10 mies. | 5 mies. |
| Lębork | pomorskie | 1 | 299 | 10 mies. | 10 mies. |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 8 | 3 712 | 10 mies. | 7 mies. |
| Ozimek | opolskie | 1 | 108 | 10 mies. | 10 mies. |
| Pszczyna | slaskie | 1 | 570 | 11 mies. | 7 mies. |
| Nowe | kujawsko pomorskie | 1 | 303 | 11 mies. | 11 mies. |
| Tychy | slaskie | 2 | 434 | 11 mies. | 36 dni |
| Gdynia | pomorskie | 3 | 1 314 | 11 mies. | 10 mies. |
| Włocławek | kujawsko pomorskie | 2 | 261 | 11 mies. | 9 mies. |
| Wadowice | malopolskie | 1 | 1 561 | 11 mies. | 9 mies. |
| Zgierz | lodzkie | 1 | 384 | 1 rok | 7 mies. |
| Łomża | podlaskie | 3 | 727 | 1 rok | 10 mies. |
| Rabka-Zdrój | malopolskie | 1 | 401 | 1 rok | 7 mies. |
| Kępno | wielkopolskie | 1 | 191 | 1 rok | 6 mies. |
| Jarosław | podkarpackie | 1 | 722 | 1 rok | 1 rok i 1 mies. |
| Swarzędz | wielkopolskie | 1 | 892 | 1 rok | 1 rok |
| Dębica | podkarpackie | 2 | 847 | 1 rok | 30 dni |
| Sanok | podkarpackie | 1 | 630 | 1 rok i 1 mies. | 1 rok i 1 mies. |
| Białystok | podlaskie | 12 | 8 922 | 1 rok i 1 mies. | 10 mies. |
| Malbork | pomorskie | 1 | 184 | 1 rok i 1 mies. | 1 rok i 1 mies. |
| Syców | dolnoslaskie | 1 | 403 | 1 rok i 2 mies. | 8 mies. |
| Ostrołęka | mazowieckie | 1 | 1 283 | 1 rok i 2 mies. | 11 mies. |
| Lubin | dolnoslaskie | 1 | 954 | 1 rok i 2 mies. | 10 mies. |
| Wrocław | dolnoslaskie | 21 | 5 047 | 1 rok i 2 mies. | 4 mies. |
| Żary | lubuskie | 1 | 460 | 1 rok i 2 mies. | 1 rok i 2 mies. |
| Biała Podlaska | lubelskie | 2 | 453 | 1 rok i 3 mies. | 1 rok i 2 mies. |
| Bytom | slaskie | 3 | 1 669 | 1 rok i 3 mies. | 1 rok |
| Wieruszów | lodzkie | 1 | 338 | 1 rok i 3 mies. | 10 mies. |
| Knurów | slaskie | 1 | 659 | 1 rok i 3 mies. | 1 rok |
| Gliwice | slaskie | 4 | 3 341 | 1 rok i 3 mies. | 11 mies. |
| Kraków | malopolskie | 22 | 9 102 | 1 rok i 4 mies. | 4 mies. |
| Bielsko-Biała | slaskie | 3 | 1 133 | 1 rok i 4 mies. | 4 mies. |
| Jaraczewo | wielkopolskie | 1 | 474 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok |
| Kłodzko | dolnoslaskie | 1 | 209 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok i 4 mies. |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 4 | 1 368 | 1 rok i 4 mies. | 9 mies. |
| Sulechów | lubuskie | 1 | 521 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok |
| Rzeszów | podkarpackie | 3 | 1 813 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok i 1 mies. |
| Sokołów Małopolski | podkarpackie | 1 | 621 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok i 4 mies. |
| Tczew | pomorskie | 3 | 700 | 1 rok i 4 mies. | 7 mies. |
| Toruń | kujawsko pomorskie | 3 | 4 059 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Sosnowiec | slaskie | 3 | 975 | 1 rok i 4 mies. | 44 dni |
| Nowy Targ | malopolskie | 2 | 470 | 1 rok i 4 mies. | 9 mies. |
| Oświęcim | malopolskie | 1 | 665 | 1 rok i 4 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Siemianowice Śląskie | slaskie | 1 | 331 | 1 rok i 4 mies. | 10 mies. |
| Bydgoszcz | kujawsko pomorskie | 13 | 2 924 | 1 rok i 5 mies. | 4 mies. |
| Bystrzyca Kłodzka | dolnoslaskie | 1 | 5 | 1 rok i 5 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Radzyń Podlaski | lubelskie | 1 | 777 | 1 rok i 5 mies. | 1 rok i 1 mies. |
| Chełm | lubelskie | 1 | 297 | 1 rok i 5 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Limanowa | malopolskie | 2 | 1 293 | 1 rok i 6 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Zielona Góra | lubuskie | 1 | 368 | 1 rok i 6 mies. | 10 mies. |
| Sieradz | lodzkie | 2 | 1 223 | 1 rok i 6 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Suwałki | podlaskie | 1 | 561 | 1 rok i 6 mies. | 1 rok i 1 mies. |
| Kalisz | wielkopolskie | 3 | 1 044 | 1 rok i 6 mies. | 11 mies. |
| Zambrów | podlaskie | 1 | 545 | 1 rok i 6 mies. | 1 rok i 6 mies. |
| Widawa | lodzkie | 1 | 314 | 1 rok i 7 mies. | 1 rok i 7 mies. |
| Kielce | swietokrzyskie | 5 | 1 769 | 1 rok i 7 mies. | 23 dni |
| Poznań | wielkopolskie | 18 | 11 704 | 1 rok i 8 mies. | 5 mies. |
| Grudziądz | kujawsko pomorskie | 2 | 1 115 | 1 rok i 8 mies. | 1 rok |
| Brodnica | kujawsko pomorskie | 1 | 392 | 1 rok i 8 mies. | 1 rok i 8 mies. |
| Garwolin | mazowieckie | 1 | 208 | 1 rok i 8 mies. | 1 rok i 1 mies. |
| Ostrowiec Świętokrzyski | swietokrzyskie | 2 | 712 | 1 rok i 8 mies. | 1 rok i 8 mies. |
| Wisznia Mała | dolnoslaskie | 1 | 459 | 1 rok i 9 mies. | 1 rok i 3 mies. |
| Myślenice | malopolskie | 1 | 827 | 1 rok i 9 mies. | 1 rok i 9 mies. |
| Kędzierzyn-Koźle | opolskie | 2 | 1 464 | 1 rok i 9 mies. | 1 rok i 9 mies. |
| Krosno | podkarpackie | 1 | 854 | 1 rok i 10 mies. | 1 rok i 10 mies. |
| Starogard Gdański | pomorskie | 1 | 509 | 1 rok i 11 mies. | 1 rok i 2 mies. |
| Wtórek | wielkopolskie | 1 | 1 611 | 1 rok i 11 mies. | 1 rok i 11 mies. |
| Świdwin | zachodniopomorskie | 1 | 447 | 1 rok i 11 mies. | 1 rok i 11 mies. |
| Mogilno | kujawsko pomorskie | 1 | 450 | 1 rok i 11 mies. | 1 rok i 11 mies. |
| Łosice | mazowieckie | 2 | 662 | 2 lata i 1 mies. | 2 lata i 1 mies. |
| Karsin | pomorskie | 1 | 1 348 | 2 lata i 1 mies. | 2 lata i 1 mies. |
| Zabrze | slaskie | 1 | 1 057 | 2 lata i 1 mies. | 1 rok i 3 mies. |
| Pleszew | wielkopolskie | 1 | 568 | 2 lata i 2 mies. | 1 rok i 4 mies. |
| Jaworzno | slaskie | 2 | 453 | 2 lata i 2 mies. | 2 lata i 2 mies. |
| Starachowice | swietokrzyskie | 3 | 1 041 | 2 lata i 5 mies. | 3 mies. |
| Gorlice | malopolskie | 1 | 1 197 | 2 lata i 8 mies. | 1 rok i 5 mies. |
| Rumia | pomorskie | 1 | 626 | 2 lata i 9 mies. | 1 rok i 9 mies. |
| Tarnów | malopolskie | 2 | 2 935 | 2 lata i 9 mies. | 1 rok i 11 mies. |
| Ełk | warminsko mazurskie | 1 | 876 | 2 lata i 10 mies. | 2 lata i 4 mies. |
| Nowy Sącz | malopolskie | 1 | 636 | 2 lata i 10 mies. | 2 lata i 10 mies. |
| Wyszków | mazowieckie | 2 | 535 | 2 lata i 11 mies. | 2 lata |
| Węgorzewo | warminsko mazurskie | 1 | 148 | 3 lata | 3 lata |
| Bielsk Podlaski | podlaskie | 2 | 611 | 3 lata i 1 mies. | 3 lata i 1 mies. |
| Prudnik | opolskie | 1 | 607 | 3 lata i 1 mies. | 3 lata i 1 mies. |
| Opole | opolskie | 2 | 230 | 3 lata i 8 mies. | 3 lata i 8 mies. |
| Zamość | lubelskie | 3 | 0 | brak danych | — |
| Jelenia Góra | dolnoslaskie | 2 | 0 | brak danych | — |
| Kościan | wielkopolskie | 2 | 0 | brak danych | — |
| Legnica | dolnoslaskie | 2 | 11 | brak danych | — |
| Nysa | opolskie | 2 | 0 | brak danych | — |
| Aleksandrów Kujawski | kujawsko pomorskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Brudzeń Duży | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Ciechanów | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Czarnocin | lodzkie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Czernica | dolnoslaskie | 1 | 0 | brak danych | 2 mies. |
| Gogolin | opolskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Goleniów | zachodniopomorskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Gostynin | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Góra | dolnoslaskie | 1 | 0 | brak danych | 18 dni |
| Hrubieszów | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Janów Lubelski | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Jeziorsko | lodzkie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Korsze | warminsko mazurskie | 1 | 0 | brak danych | 1 dzień |
| Końskie | swietokrzyskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Kościerzyna | pomorskie | 1 | 61 | brak danych | — |
| Kętrzyn | warminsko mazurskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Lesznowola | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Lipsko | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Lubartów | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Nadarzyn | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Niemodlin | opolskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Oleśnica | dolnoslaskie | 1 | 19 | brak danych | — |
| Pietrzykowice | slaskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Poniec | wielkopolskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Radomsko | lodzkie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Samoklęski | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Skaryszew | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Stanisławów | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Szczawno-Zdrój | dolnoslaskie | 1 | 45 | brak danych | — |
| Sława | lubuskie | 1 | 0 | brak danych | 9 dni |
| Turka | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Wejherowo | pomorskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Zajezierze | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Zawiercie | slaskie | 1 | 1 | brak danych | — |
| Zgorzelec | dolnoslaskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Zielonki-Parcela | mazowieckie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Złochowice | slaskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Złotoryja | dolnoslaskie | 1 | 0 | brak danych | — |
| Łęczna | lubelskie | 1 | 0 | brak danych | — |
Metodologia
Średnia ważona liczbą oczekujących: suma (oczekujący × średni czas) / suma oczekujących we wszystkich kolejkach miasta. Mediana — ze średnich czasów zgłoszonych przez poradnie. W miastach z jedną lub dwiema poradniami wynik zależy od pojedynczej placówki. „Brak danych” — poradnie nie przyjęły w miesiącu nikogo z listy, więc NFZ nie ma z czego policzyć średniej. Czas podaje świadczeniodawca; ranking nie ocenia jakości leczenia.
Pobierz CSV · licencja CC BY 4.0 · źródło: NFZ (api.nfz.gov.pl), RPWDL (dane.gov.pl) · stan 18.10.2026.
Inne zestawienia